SINAMICS G120 是一種可滿(mǎn)足多樣化要求的模塊化變頻器,組件采用模塊化設計,功率范圍寬,0.55 kW ~ 250 kW,可確保始終能夠組合出一種滿(mǎn)足要求的理想變頻器。該系列變頻器提供有三種電壓型號,可連接 200 V、400 V 和 690 V 電網(wǎng)。另外,SINAMICS G120 還提供有一個(gè)功能全面的安全軟件包。STARTER 或 SINAMICS Startdrive 用于對安全功能進(jìn)行調試。
優(yōu)勢一覽
SINAMICS G120 — 適合完成多樣化任務(wù)的多功能變頻器。
功率范圍寬:0.55 kW 到 250 kW
多功能系統,適用于眾多不同應用
提供有低壓、中壓和高壓型號
控制單元采用多種可以選擇的閉環(huán)控制類(lèi)型來(lái)控制和監視電源模塊和連接的電機。它可與本地或中央控制器以及監控裝置通信。電源模塊為功率為 0.37 kW 到 250 kW 的電機供電。它采用最新的脈寬調制 IGBT 技術(shù),可實(shí)現極為可靠和靈活的電機運行。全面的保護功能為電源模塊和電機提供了較高程度的保護。
模塊型功率單元PM240-2 | 型號 | 備注 |
400V-0.55KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE11-8AL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:0.37kW;功率輕過(guò)載:0.55kW,196x73x165(高x寬x深),FSA,帶濾波器 |
400V-0.55KW | 6SL3210-1PE11-8UL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:0.37kW;功率輕過(guò)載:0.55kW,196x73x165(高x寬x深),FSA |
400V-0.75KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE12-3AL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:0.55kW;功率輕過(guò)載:0.75kW,196x73x165(高x寬x深),FSA,帶濾波器 |
400V-0.75KW | 6SL3210-1PE12-3UL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:0.55kW;功率輕過(guò)載:0.75kW,196x73x165(高x寬x深),FSA |
400V-1.1KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE13-2AL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:0.75kW;功率輕過(guò)載:1.1kW,196x73x165(高x寬x深),FSA,帶濾波器 |
400V-1.1KW | 6SL3210-1PE13-2UL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:0.75kW;功率輕過(guò)載:1.1kW,196x73x165(高x寬x深),FSA |
400V-1.5KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE14-3AL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:1.1kW;功率輕過(guò)載:1.5kW,196x73x165(高x寬x深),FSA,帶濾波器 |
400V-1.5KW | 6SL3210-1PE14-3UL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:1.1kW;功率輕過(guò)載:1.5kW,196x73x165(高x寬x深),FSA |
400V-2.2KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE16-1AL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:1.5kW;功率輕過(guò)載:2.2kW,196x73x165(高x寬x深),FSA,帶濾波器 |
400V-2.2KW | 6SL3210-1PE16-1UL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:1.5kW;功率輕過(guò)載:2.2kW,196x73x165(高x寬x深),FSA |
400V-3KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE18-0AL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:2.2kW;功率輕過(guò)載:3kW,196x73x165(高x寬x深),FSA,帶濾波器 |
400V-3KW | 6SL3210-1PE18-0UL1 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:2.2kW;功率輕過(guò)載:3kW,196x73x165(高x寬x深),FSA |
400V-4KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE21-1AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:3kW;功率輕過(guò)載:4kW,291x100x165(高x寬x深),FSB,帶濾波器 |
400V-4KW | 6SL3210-1PE21-1UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:3kW;功率輕過(guò)載:4kW,291x100x165(高x寬x深),FSB |
400V-5.5KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE21-4AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:4kW;功率輕過(guò)載:5.5kW,291x100x165(高x寬x深),FSB,帶濾波器 |
400V-5.5KW | 6SL3210-1PE21-4UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:4kW;功率輕過(guò)載:5.5kW,291x100x165(高x寬x深),FSB |
400V-7.5KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE21-8AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:5.5kW;功率輕過(guò)載:7.5kW,291x100x165(高x寬x深),FSB,帶濾波器 |
400V-7.5KW | 6SL3210-1PE21-8UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:5.5kW;功率輕過(guò)載:7.5kW,291x100x165(高x寬x深),FSB |
400V-11KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE22-7AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:7.5kW;功率輕過(guò)載:11kW,355x140x165(高x寬x深),FSC,帶濾波器 |
400V-11KW | 6SL3210-1PE22-7UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:7.5kW;功率輕過(guò)載:11kW,355x140x165(高x寬x深),FSC |
400V-15KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE23-3AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:11kW;功率輕過(guò)載:15kW,355x140x165(高x寬x深),FSC,帶濾波器 |
400V-15KW | 6SL3210-1PE23-3UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:11kW;功率輕過(guò)載:15kW,355x140x165(高x寬x深),FSC |
400V-18.5KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE23-8AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:15kW;功率輕過(guò)載:18.5kW,472x200x237(高x寬x深),FSD,帶濾波器 |
400V-18.5KW | 6SL3210-1PE23-8UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:15kW;功率輕過(guò)載:18.5kW,472x200x237(高x寬x深),FSD |
400V-22KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE24-5AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:18.5kW,功率輕過(guò)載:22kW,472x200x237(高x寬x深),FSD,帶濾波器 |
400V-22KW | 6SL3210-1PE24-5UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:18.5kW,功率輕過(guò)載:22kW,472x200x237(高x寬x深),FSD |
400V-30KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE26-0AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:22kW,功率輕過(guò)載:30kW,472x200x237(高x寬x深),FSD,帶濾波器 |
400V-30KW | 6SL3210-1PE26-0UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:22kW;功率輕過(guò)載:30kW,472x200x237(高x寬x深),FSD |
400V-37KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:30kW;功率輕過(guò)載:37kW,472x200x237(高x寬x深),FSD,帶濾波器 |
400V-37KW | 6SL3210-1PE27-5UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:30kW;功率輕過(guò)載:37kW,472x200x237(高x寬x深),FSD |
400V-45KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE28-8AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:37kW;功率輕過(guò)載:45kW,551x275x237(高x寬x深),FSE,帶濾波器 |
400V-45KW | 6SL3210-1PE28-8UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:37kW;功率輕過(guò)載:45kW,551x275x237(高x寬x深),FSE |
400V-55KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE31-1AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:45kW;功率輕過(guò)載:55kW,551x275x237(高x寬x深),FSE,帶濾波器 |
400V-55KW | 6SL3210-1PE31-1UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:45kW;功率輕過(guò)載:55kW,551x275x237(高x寬x深),FSE |
400V-75KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE31-5AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:55kW;功率輕過(guò)載:75kW,708x305x357(高x寬x深),FSF,帶濾波器 |
400V-75KW | 6SL3210-1PE31-5UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:55kW;功率輕過(guò)載:75kW,708x305x357(高x寬x深),FSF |
400V-90KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE31-8AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:75kW;功率輕過(guò)載:90kW,708x305x357(高x寬x深),FSF,帶濾波器 |
400V-90KW | 6SL3210-1PE31-8UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:75kW;功率輕過(guò)載:90kW,708x305x357(高x寬x深),FSF |
400V-110KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE32-1AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:90kW;功率輕過(guò)載:110kW,708x305x357(高x寬x深),FSF,帶濾波器 |
400V-110KW | 6SL3210-1PE32-1UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:90kW;功率輕過(guò)載:110kW,708x305x357(高x寬x深),FSF |
400V-132KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE32-5AL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:110kW;功率輕過(guò)載:132kW,708x305x357(高x寬x深),FSF,帶濾波器 |
400V-132KW | 6SL3210-1PE32-5UL0 | PM240-2,380-480V,重過(guò)載功率:110kW;功率輕過(guò)載:132kW,708x305x357(高x寬x深),FSF |
400V-160KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE33-0AL0 | PM240-2,380-480V,高過(guò)載功率:132kW,線(xiàn)路低過(guò)載:160kW,1000x305x357(高x寬x深),FSG,帶濾波器 |
400V-160KW | 6SL3210-1PE33-0CL0 | PM240-2,380-480V,高過(guò)載功率:132kW,線(xiàn)路低過(guò)載:160kW,1000x305x357(高x寬x深),FSG |
400V-200KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE33-7AL0 | PM240-2,380-480V,高過(guò)載功率:160kW,線(xiàn)路低過(guò)載:200kW,1000x305x357(高x寬x深),FSG,帶濾波器 |
400V-200KW | 6SL3210-1PE33-7CL0 | PM240-2,380-480V,高過(guò)載功率:160kW,線(xiàn)路低過(guò)載:200kW,1000x305x357(高x寬x深),FSG |
400V-250KW帶濾波器 | 6SL3210-1PE34-8AL0 | PM240-2,380-480V,高過(guò)載功率:200kW,線(xiàn)路低過(guò)載:250kW,1000x305x357(高x寬x深),FSG,帶濾波器 |
400V-250KW | 6SL3210-1PE34-8CL0 | PM240-2,380-480V,高過(guò)載功率:200kW,線(xiàn)路低過(guò)載:250kW,1000x305x357(高x寬x深),FSG |
690V-11kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH21-4AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-11kW |
690V-11kW | 6SL3210-1PH21-4UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-11kW |
690V-15kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH22-0AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-15kW |
690V-15kW | 6SL3210-1PH22-0UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-15kW |
690V-18,5kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH22-3AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-18,5kW |
690V-18,5kW | 6SL3210-1PH22-3UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-18,5kW |
690V-22kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH22-7AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-22kW |
690V-22kW | 6SL3210-1PH22-7UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-22kW |
690V-30kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH23-5AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-30kW |
690V-30kW | 6SL3210-1PH23-5UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-30kW |
690V-37kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH24-2AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-37kW |
690V-37kW | 6SL3210-1PH24-2UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-37kW |
690V-45kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH25-2AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-690V-45kW |
690V-45kW | 6SL3210-1PH25-2UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-690V-45kW |
690V-55kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH26-2AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-690V-55kW |
690V-55kW | 6SL3210-1PH26-2UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-690V-55kW |
690V-75kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH28-0AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-75kW |
690V-75kW | 6SL3210-1PH28-0UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-690V-75kW |
690V-90kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH31-0AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-90kW |
690V-90kW | 6SL3210-1PH31-0UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-690V-90kW |
690V-110kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH31-2AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-110kW |
690V-110kW | 6SL3210-1PH31-2UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-690V-110kW |
690V-132kW帶濾波器 | 6SL3210-1PH31-4AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-132kW |
690V-132kW | 6SL3210-1PH31-4UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-690V-132kW |
690V-160kW | 6SL3210-1PH31-7CL0 | SINAMICS PM240-2 FSG-C3-690V-160kW |
690V-200kW | 6SL3210-1PH32-1CL0 | SINAMICS PM240-2 FSG-C3-690V-200kW |
690V-250kW | 6SL3210-1PH32-5CL0 | SINAMICS PM240-2 FSG-C3-690V-250kW |
聯(lián)系人:石經(jīng)理
手 機:180-4050-1024
郵 箱:shijianjun@jhdl.cn
公 司:武漢金宏達利電氣有限公司
地 址:武漢市東西湖區辛安渡辦事處徐家臺1號(15)